Розмірна таблиця
Кофта:
Розмір | Довжина | Ширина | Довжина рукава |
42 | 73 см | 42 см | 58 см |
44 | 73 см | 44 см | 58 см |
46 | 73 см | 46 см | 58 см |
48 | 73 см | 48 см | 58 см |
50 | 73 см | 50 см | 58 см |
52 | 73 см | 52 см | 60 см |
54 | 73 см | 54 см | 60 см |
56 | 73 см | 56 см | 60 см |
58 | 73 см | 58 см | 60 см |
60 | 73 см | 60 см | 60 см |
Спідниця:
Розмір | Обхват стегон | Довжина виробу |
42 | 84-88 см | 67-69 см |
44 | 88-92 см | 67-69 см |
46 | 92-96 см | 67-69 см |
48 | 96-100 см | 67-69 см |
50 | 100-104 см | 69-71 см |
52 | 104-108 см | 69-71 см |
54 | 108-112 см | 69-71 см |
56 | 112-116 см | 69-71 см |
58 | 116-120 см | 69-71 см |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Амур |
Склад | 100% лен |
Країна виробник | Україна |
Стать | Жіночий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 600 ₴